| 外形尺寸 | ||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 55/15.2/49.8 | |||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||
| 扭距(Nm) | 3.2-3.7 | |||||||||
| 剝線長度(mm) | 16 | |||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||
| 電壓(V) | ||||||||||
| 最大工作電流(A) | ||||||||||
| 截面(mm2) | 35 | |||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
| 柔性導線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
| 端子 |
| |||||||||
BU:藍色 |
| |||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||
| 標號片 | ||||||||||
| 標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術數(shù)據(jù)進 行打字 |
| |||||||||
| 螺絲刀 |
| |||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 55/15.2/49.8 | |||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||
| 扭距(Nm) | 3.2-3.7 | |||||||||
| 剝線長度(mm) | 16 | |||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||
| 電壓(V) | ||||||||||
| 最大工作電流(A) | ||||||||||
| 截面(mm2) | 35 | |||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
| 柔性導線(mm2) | 0.75-35 | |||||||||
| 端子 |
| |||||||||
BU:藍色 |
| |||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||
| 標號片 | ||||||||||
| 標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據(jù)客戶要求 提供的技術數(shù)據(jù)進 行打字 |
| |||||||||
| 螺絲刀 |
| |||||||||
聯(lián)系我們
總部地址:青島市市南區(qū)山東路40號廣發(fā)金融大廈1102B
物流中心:青島市北區(qū)南昌支路1號華清工業(yè)園1-3
電 話:+86-532-80904500(30線)
傳 真:+86-532-80904511
郵 箱 : info@cr-electric.com
網(wǎng) 址 : www.kyoio.cn www.cr-electric.com